Кому ВСЕ должны?
Jun. 27th, 2011 12:12 amЧасто говорят, что Америка много должна китайцам, так много, что ей прямо не жить. Давайте-ка глянем в педивикию.
Опаньки, а ведь несостыковочка - Япония, "кредитор номер 2" и сама должна 2 своих годовых национальных продукта. http://www.lenta.ru/news/2011/01/20/deb t/ А сколько Япония сама должна другим странам? А 2 триллиона баксов. Вдвое больше, чем Америка должна ей. У США долг - 14 триллионов. У Еврозоны - такой же. У России - внешний долг 471,6 млрд баксов. Т.е Россия должна больше, чем Америка должна ей. Англия вообще должна 9 триллионов баксов, почти как Америка.
Огласим-ка весь список внешних долгов. Вплоть до Китая.
Вот, он наш суперкредитор, Китай. Он и сам, оказывается, должен 406 миллиардов. Не так много в процентах к национальному продукту, но все-таки...
Кто же этот Кредитор, которому все ДОЛЖНЫ? Неужели марсиане?
Война неизбежна только в одном случае - если эта "нэзамэтная" сила, которая контролирует мировую финансовую систему, хочет войны. И эта сила - точно не Китай.
Иностранные кредиторы США (Февраль 2011) | ||
---|---|---|
Страна | Млрд. долларов | % |
Китай | 1154,1 | 25,79 % |
Япония | 890,3 | 19,9 % |
Великобритания | 295,5 | 6,6 % |
ОПЕК | 218,8 | 4,89 % |
Бразилия | 194,3 | 4,34 % |
Карибские банковские центры | 169,4 | 3,79 % |
Тайвань | 155,9 | 3,48 % |
Россия | 130,5 | 2,92 % |
Опаньки, а ведь несостыковочка - Япония, "кредитор номер 2" и сама должна 2 своих годовых национальных продукта. http://www.lenta.ru/news/2011/01/20/deb
Огласим-ка весь список внешних долгов. Вплоть до Китая.
1 | ![]() | 14,392,451,000,000 | 30 September 2010 | 46,577 | 97% |
— | ![]() | 14,166,135,000,000 | 3rd quarter of 2010 | 43,110 | 120% |
— | ![]() | 13,720,000,000,000 | 30 June 2010 | 27,382 | 83% |
2 | ![]() | 8,981,000,000,000 | 30 June 2010 | 144,757 | 398% |
3 | ![]() | 4,713,000,000,000 | 30 June 2010 | 57,646 | 143% |
4 | ![]() | 4,698,000,000,000 | 30 June 2010 | 74,410 | 188% |
5 | ![]() | 2,344,296,360,000 | 3rd quarter of 2010 | 226,503 | 344% |
6 | ![]() | 2,246,000,000,000 | 30 June 2010 | 17,546 | 51% |
7 | ![]() | 2,232,000,000,000 | 30 June 2010 | 113,174 | 861% |
8 | ![]() | 2,223,000,000,000 | 30 June 2010 est. | 39,234 | 124% |
9 | ![]() | 2,166,000,000,000 | 30 June 2010 | 52,588 | 157% |
10 | ![]() | 2,131,000,000,000 | 30 June 2010 | 515,671 | 1224% |
11 | ![]() | 1,892,000,000,000 | 30 June 2010 | 4,028,283 | 4636% |
12 | ![]() | 1,275,601,020,000 | 3rd quarter of 2010 | 126,188 | 322% |
13 | ![]() | 1,190,000,000,000 | 30 June 2010 | 182,899 | 364% |
14 | ![]() | 1,169,000,000,000 | 31 December 2010 est. | 42,057 | 131% |
15 | ![]() | 1,009,000,000,000 | 30 June 2010 | 24,749 | 75% |
16 | ![]() | 853,300,000,000 | 30 June 2010 | 72,594 | 241% |
17 | ![]() | 755,000,000,000 | 30 June 2010 | 97,411 | 226% |
— | ![]() | 754,631,000,000 | 3rd quarter of 2010 | 92,725 | 233% |
18 | ![]() | 559,500,000,000 | 30 June 2010 | 110,216 | 274% |
19 | ![]() | 532,900,000,000 | 30 June 2010 | 49,525 | 165% |
20 | ![]() | 497,800,000,000 | 30 June 2010 | 47,632 | 201% |
21 | ![]() | 480,200,000,000 | 30 November 2010 est. | 2,611 | 21% |
22 | ![]() | 406,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 301 | 7% |
Вот, он наш суперкредитор, Китай. Он и сам, оказывается, должен 406 миллиардов. Не так много в процентах к национальному продукту, но все-таки...
Кто же этот Кредитор, которому все ДОЛЖНЫ? Неужели марсиане?
Война неизбежна только в одном случае - если эта "нэзамэтная" сила, которая контролирует мировую финансовую систему, хочет войны. И эта сила - точно не Китай.