Как вы тогда объясните эту статистику?

Что изменилось в милленианском поколении, может им в еду что-то добавляют? Не-а. Вот, что изменилось http://www.snapetales.com/index.php?fic_id=15133
Их учат быть такими. Чему человек научится в детстве, таким он и вырастет. Нельзя, конечно, исключать и влияние истеричных мамаш, черты характера которых могут передаваться генетически по женской линии. Могут быть и генетические задатки по мужской линии. Но это не значит, что каждый гомосексуалист такой с рождения.
С одной стороны нам говорят, что расы - это социальный конструкт и каждый хомосапиенс с рождения - табула раса. С другой стороны нам говорят, что гомосексуалисты родились такими и с этим ничего не поделаешь. Крест и трусы. Вопрос на засыпку - ребенок, воспитанный волками тоже не может научиться говорить, потому что он такой с рождения?
Известны новогвинейские племена, где все дети мужского пола сексуально обслуживают старших мужчин племени. 100% мужского населения там имеет гомосексуальный опыт. Они как, все генетические педерасты или это у них "социальное"? Или крест снимите, или трусы наденьте.
Так или иначе, а раса влияет
Однако, это может меняться с течением времени.

Что изменилось в милленианском поколении, может им в еду что-то добавляют? Не-а. Вот, что изменилось http://www.snapetales.com/index.php?fic_id=15133
Их учат быть такими. Чему человек научится в детстве, таким он и вырастет. Нельзя, конечно, исключать и влияние истеричных мамаш, черты характера которых могут передаваться генетически по женской линии. Могут быть и генетические задатки по мужской линии. Но это не значит, что каждый гомосексуалист такой с рождения.
С одной стороны нам говорят, что расы - это социальный конструкт и каждый хомосапиенс с рождения - табула раса. С другой стороны нам говорят, что гомосексуалисты родились такими и с этим ничего не поделаешь. Крест и трусы. Вопрос на засыпку - ребенок, воспитанный волками тоже не может научиться говорить, потому что он такой с рождения?
Известны новогвинейские племена, где все дети мужского пола сексуально обслуживают старших мужчин племени. 100% мужского населения там имеет гомосексуальный опыт. Они как, все генетические педерасты или это у них "социальное"? Или крест снимите, или трусы наденьте.
Так или иначе, а раса влияет
Percentage of U.S. Adults Identifying as LGBT by Gender and Race/Ethnicity, 2012-2017
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/Ethnicity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian, non-Hispanic | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Однако, это может меняться с течением времени.